Leider in het wereldwijd verhuren van privéjets
Home → Apparaten
Filter apparaten op:
217 Overeenkomende resultaten:
4-8 Zitplaatsen | 815 km/h | 3.769 km Autonomie
8 Zitplaatsen | 815 km/h | 5.300 km Autonomie
12-14 Zitplaatsen | 840 km/h | 4.800 km Autonomie
10-14 Zitplaatsen | 910 km/h | 11.000 km Autonomie
12-16 Zitplaatsen | 850 km/h | 8.800 km Autonomie
10 Zitplaatsen | 805 km/h | 3.600 km Autonomie
4 Zitplaatsen | 630 km/h | 2.161 km Autonomie
6-9 Zitplaatsen | 720 km/h | 3.500 km Autonomie
6 Zitplaatsen | 720 km/h | 2.400 km Autonomie
4 Zitplaatsen | 722 km/h | 2.180 km Autonomie
6-7 Zitplaatsen | 644 km/h | 2.220 km Autonomie
4-8 Zitplaatsen | 500 km/h | 2.900 km Autonomie
6-8 Zitplaatsen | 500 km/h | 2.200 km Autonomie
22 Zitplaatsen | 828 km/h | 2 km Autonomie
16 Zitplaatsen | 830 km/h | 3 km Autonomie
8 Zitplaatsen | 248 km/h | 761 km Autonomie
220 km/h | 500 km Autonomie
6-7 Zitplaatsen | 575 km/h | 1.720 km Autonomie
8-10 Zitplaatsen | 474 km/h | 3.185 km Autonomie
189 Zitplaatsen | 790 km/h | 3.520 km Autonomie
149 Zitplaatsen | 839 km/h | 6.230 km Autonomie
189 Zitplaatsen | 850 km/h | 5.769 km Autonomie
12 Zitplaatsen | 817 km/h | 520 km Autonomie
8 Zitplaatsen | 500 km/h | 3.339 km Autonomie
104 Zitplaatsen | 830 km/h | 2.500 km Autonomie
19 Zitplaatsen | 982 km/h | 13.700 km Autonomie
140 Zitplaatsen | 850 km/h | 3.800 km Autonomie
218 Zitplaatsen | 850 km/h | 11.070 km Autonomie
200-300 Zitplaatsen | 902 km/h | 14.140 km Autonomie
25 Zitplaatsen | 104 km/h | 20.372 km Autonomie
8 Zitplaatsen | 101 km/h | 12.500 km Autonomie
25 Zitplaatsen | 106 km/h | 19.300 km Autonomie
25 Zitplaatsen | 101 km/h | 1.110 km Autonomie
17 Zitplaatsen | 1.050 km/h | 14.816 km Autonomie
11 Zitplaatsen | 105 km/h | 7.778 km Autonomie
10 Zitplaatsen | 985 km/h | 6.297 km Autonomie
17 Zitplaatsen | 902 km/h | 12.223 km Autonomie
16 Zitplaatsen | 900 km/h | 10.927 km Autonomie
12 Zitplaatsen | 255 km/h | 880 km Autonomie
6 - 7 Zitplaatsen | 237 km/h | 606 km Autonomie
6 Zitplaatsen | 260 km/h | 630 km Autonomie
8-9 Zitplaatsen | 840 km/h | 4.500 km Autonomie
9 - 10 Zitplaatsen | 904 km/h | 6.600 km Autonomie
9 Zitplaatsen | 850 km/h | 5.926 km Autonomie
370 Zitplaatsen | 903 km/h | 15.000 km Autonomie
25 Zitplaatsen | 611 km/h | 13.705 km Autonomie
5 Zitplaatsen | 575 km/h | 2.360 km Autonomie
7 Zitplaatsen | 967 km/h | 3.815 km Autonomie
8 Zitplaatsen | 975 km/h | 13.900 km Autonomie
13 Zitplaatsen | 975 km/h | 13.890 km Autonomie
19 Zitplaatsen | 950 km/h | 12.223 km Autonomie
19 Zitplaatsen | 925 km/h | 13.890 km Autonomie
18 Zitplaatsen | 950 km/h | 10.500 km Autonomie
12 Zitplaatsen | 108 km/h | 7.728 km Autonomie
6 Zitplaatsen | 260 km/h | 600 km Autonomie
16 Zitplaatsen | 110 km/h | 10.186 km Autonomie
16 Zitplaatsen | 310 km/h | 1.100 km Autonomie
270-380 Zitplaatsen | 870 km/h | 6.500 km Autonomie
30 Zitplaatsen | 270 km/h | 1.000 km Autonomie
25 Zitplaatsen | 340 km/h | 3.400 km Autonomie
Resultaten 1 - 60 sur 217